Imagen: Sergio Betancort
La I Acuatlón "Aquahonda" 2013 es una prueba solidaria que tiene como objetivo recaudar fondos para los comedores escolares del municipio de San Bartolomé. Además, durante la entrega de dorsales, al comienzo y a la finalización de la prueba, se recogierongalletas y zumos destinados a dichos comedores.
Aquahonda 2013 recaudó 660 euros (importe íntegro de las inscripciones) para los colegios del Municipio de San Bartolomé, así como galletas y zumos entregados por los participantes.
Desde el Taller de Empleo Marketing Alternativo, organizadores del I Acuatlón Solidario Aquahonda 2013, han querido "agradecer en primer lugar a todos los participantes, por sus ganas, su predisposición y su solidaridad con la causa. En segundo lugar a las casas comerciales que han colaborado con esteevento: Más Deportes Lanzarote, Cubitón, Frutería El Huerto, Coca-cola, Mangacamisa, Ferrayart, Nonadamos y a las instituciones públicas y a todos los voluntarios, así como al director de la prueba Gustavo Cruz".
CLASIFICACIÓN ABSOLUTA:
1. Duque Toribio, Miguel Ángel (21) 0:23:39
2. Fernández Pérez, Airam (88) 0:27:34
3. Galván Guerra, Javier (51) 0:27:41
4. Fernández González, Tomás Valentín (18) 0:28:58
5. Noguera Mellado, Ramón (53) 0:29:03
6. Sánchez León, José Darío (17) 0:29:15
7. Tajes Reiris, Iñaki (49) 0:29:40
8. González Suárez, Tamar (85) 0:29:50
9. Betancor Corujo, Roberto (82) 0:29:52
10. Ossorio Cruz, Borja (24) 0:29:56
11. Caraballo Nieves, José Israel (28) 0:30:03
12. Villalba Benítez, Aday (35) 0:30:24
13. Cabrera Fernández, Jonathan (78) 0:30:25
14. Sanginés López, Fernando (19) 0:30:45
15. Ramírez Cañada, Rubén (50) 0:30:48
16. Rodríguez Castro, Rubén (81) 0:30:50
17. Miranda Martínez, Arkaitz (69) 0:30:57
18. Rodríguez Tabares, Juan Daniel (45) 0:30:58
19. Romero Batista, Joseus (10) 0:31:03
20. Cabrera Rouco, Josué (5) 0:31:08
21. Gómez Medina, Abraham (56) 0:31:19
22. Sosa De Rada, Aytami (30) 0:31:29
23. García Guillén, Andrés (77) 0:31:30
24. García Guillén, Alejandro David (74) 0:31:56
25. Perdomo Moreno, Alberto (59) 0:32:20
26. Ibrahim, Huseyin (31) 0:32:24
27. Amoza Irigoyen, Andrés (16) 0:32:29
28. Quintana Lacapria, Daniel (75) 0:32:51
29. Déniz Ferrer, Manuela (67) 0:32:58
30. Pérez González, Ángel (26) 0:33:00
31. Carrión Gómez, Alberto (4) 0:33:07
32. Berriel Santana, Miguel Ángel (54) 0:33:19
33. Machín Cabrera, Roberto (34) 0:33:32
34. Caleri, Cristian (41) 0:33:36
35. Berriel Santana, Juan José (55) 0:33:40
36. Domínguez Magrans, Victor (65) 0:33:54
37. Cambeiro González, Ismael (73) 0:35:31
38. Eros, Bibi (66) 0:35:38
39. Duran Asorey, Ulpiano (89) 0:35:43
40. Jareño Prades, Cristina (80) 0:36:02
41. Clar Allí, Ángeles (48) 0:36:16
42. González González, Omar (9) 0:36:55
43. Galera Osado, Luis Alfonso (86) 0:36:56
44. Sicilia Martín, Rubén Darío (57)0:37:12
45. Díaz González, Ibar (62) 0:37:31
46. Déniz Morera, Juan José (13) 0:37:48
47. Rijo Hernández, Paula (87) 0:38:06
48. Rodríguez Armas, Yasmina (61) 0:38:21
49. Noda Álamo, Jesús David (71) 0:38:23
50. Hernández Hernández, Gerardo (68) 0:38:35
51. Díaz García, Álvaro (40) 0:39:11
52. Akoudad Safout, Sabah (58) 0:39:21
53. González Medina, Farah Diva (60) 0:39:29
54. Machín Hernández, Erika (43) 0:39:30
55. Caraballo Perdomo, Moisés Manuel (46) 0:39:34
56. Rodríguez Torres, Airan (72) 0:40:12
57. Martín Monagas, Rosi (2) 0:40:14
58. Aguilera Jacobsen, Christian (33) 0:40:15
59. Pichardo Morales, Nayra (20) 0:41:24
60. Armas Mesa, Virginia (36) 0:42:42
61. Presa Fernández, Miguel Ángel (83) 0:43:37
62. Pérez Castillo, Sandra (84) 0:43:53
63. Kragovic, Maja (8) 0:45:07
64. Cabrera Fleitas, José Domingo (14) 0:50:05